A Decouvrir
Les Potentiels de nos sites

Le potentiel minier très varié du Niger est favorisé par le cadre géologique du pays. En effet, plus de 70% du territoire est occupé par des bassins sédimentaires séparés par des massifs cristallins de roches plus ou moins anciennes. Le sous sol regorge de substances énergétiques telles que l’uranium, charbon, pétrole et des métaux tels que l’or, l’étain, le cuivre, le plomb, le zinc, le platine, le lithium, le titane, le fer, le vanadium, le chrome et le cobalt mais aussi des minéraux industriels tels le gypse, le calcaire, les phosphates, la bentonite, le sel, des pierres précieuse etc.
A la date du 6 mai 2010, le Niger a octroyée plus de 150 permis de recherche à divers sociétés Françaises, Canadiennes, Australiennes, Chinoises, Sud Africaines, Indiennes, Américaines et Anglaises les investissements prévus sur 3 ans sont estimés à 163.912.575 $.
Le site minier de la Société Minière Tevelni Sarl constitue une infrastructure industrielle stratégique dédiée à l’exploration, à l’extraction et à la commercialisation des ressources minérales. Implanté dans une zone géologiquement riche, ces sites exploitent principalement des minerais à forte valeur économique comme or, cuivre, fer, manganèse, etc



Le potentiel de notre site minier est fortement recommandé, selon, le cadre géologique du pays. La région d’Agadaz, le lieu ou s’implante notre site minier, est la region qui regroupe presque tous les couches minerales exploitables. Le sous sol de cette region regorge environ tous les substances énergétiques du territoire s’y se trouve. Cependant notre société se situe dans cette region alors favorable a tout type de gisement energetique et mineral. Aujourd’hui, nous avons que Trois permis d’exploitation miniéres et nous pouvons elargie et obtenir tout type de permis si le besoin se fait savoir. Nous rappellons, nous sommes une société de droit legal Nigerien

Les travaux de recherche qui ont été mis en évidence des gîtes de taille
| Substance | Réserves | Province métallogénique | Région | Observation |
| Or | 21 Tonnes | Liptako – Aïr – Sud Maradi | Tillabery, Agadez, Maradi | Production industrielle 3T/an par SML et forte production artisanale |
| Uranium | 269000TU3O8 | Bassin se Tim Mersoï | Agadez | Production industrielle 3000TU3O8 par Somaïr et Cominak ,bonnes perspectives par mise en exploitation des gisements d’Imouraren (AREVA) et Téguida(SOMINA) |
| Charbon | 40.000.000 T | Bassin Iullemenden | Tahoua, Agadez | Production d’énergie ( 18MW) électrique par SONICHAR, et bonnes perspectives pour le gisement de Salkadamna par SNCA |
| Argent | Non évaluées | Liptako, Aïr | Sous produit de l’Or et production artisanale | |
| Platine | Non évaluées | Liptako, Aïr | Tillabéry, Agadez | |
| Lithium | 350.000 T | Liptako | Tillabéry | |
| Nickel | 200.000 T | Liptako | Tillabéry | |
| Titane | 8 millions T | Liptako, AÏR | Tillabéry, Agadez | |
| Etain | Non évaluées | Aïr, Damagaran Mounio | Agadez, Zinder | 1000T exploitées par les artisans miniers |
| Gypse | 480.00 T | Bassin Iullemenden | Tahoua | 2000T exploitées artisanalement |
| Phosphate | 1,254 milliards T | Liptako, Iullemenden | Tillabéry, Tahoua | Exploitation semiindustrielle des nodules de phosphates |
| Sel | 25 millions T | Bassin de Tim Mersoï, Kawar, Manga , Fogha | Agadez, Difa, Dosso | |
| Calcaire | 50 millions T | Bassin Iullemenden | Tahoua | Production de ciment par SNC |
| Fer | 2 milliards T | Bassin Iullemenden | Tillabéry, Tahoua, Dosso | |
| Vanadium | Non évaluées | Bassin Tim Mersoï | Agadez | Sous produit de l’Uranium |
| Cuivre | Non évaluées | Liptako, Bassin Iullemenden, Aïr, | Tillabéry, Agadez, | Les indices sont nombreux |
| Damagaram Mounio, Sud Maradi | Maradi, Zinder | |||
| Manganèse | Non évaluées | Liptako | Tillabéry | |
| Diamant | Non évaluées | Liptako | Tillabéry | |
| Terres Rares | Non évaluées | Liptako ; Aïr | Tillabéry, Agadez |
