Plan administratif
| N/A | Secteurs | Responsables |
| Bloc A | Section Administration | Conseil dirigé par le CEO |
| CEO, Manager Général Partenaires et investisseurs Secrétariat Générale Responsable Service Informatique Responsable Marketing & Commerciale | ||
| Bloc OP | Section Opération et Production | |
| Opérateur d’engins lourds Superviseur de Production Foreur / Aides-Foreur Explosiviste | ||
| Bloc MT | Section Maintenance | |
| Mécanicien engins lourds Electriciens industriels Auto Technicien instrumentation & automatisme Planificateur maintenance | ||
| Bloc GI | Section Géologie et Ingénierie | |
| Ingénieurs miniers Géologues – exploration – exploitation Topographes | ||
| Bloc UM | Section Usine et Métallurgie | |
| Operateur usine Métallurgistes Laborantins | ||
| Bloc HE | Section HSE & Environnement | |
| Supérieur HSE Technicien HSE |

